Pink Letter Print Tracksuit Women Two Piecce Set
Milk Silk & Polyester Plus Size Women Casual Set,Birthday Gift, different size for choice & two piece & breathable, Long Trousers & top, printed, letter, more colors for choice, Sold By Set
Size Chart Tracksuit Women
Our Size | Bust(CM/IN) | Waist(CM/IN) | Hips(CM/IN) | Top Length(CM/IN) | Pant length(CM/IN) |
S | 92 / 36.22 | 68 / 26.77 | 88 / 34.65 | 60 / 23.62 | 100 / 39.37 |
M | 96 / 37.8 | 72 / 28.35 | 92 / 36.22 | 61 / 24.02 | 101 / 39.76 |
L | 100 / 39.37 | 76 / 29.92 | 96 / 37.8 | 62 / 24.41 | 102 / 40.16 |
XL | 104 / 40.94 | 80 / 31.5 | 100 / 39.37 | 63 / 24.8 | 103 / 40.55 |
XXL | 108 / 42.52 | 84 / 33.07 | 104 / 40.94 | 64 / 25.2 | 104 / 40.94 |
XXXL | 112 / 44.09 | 88 / 34.65 | 108 / 42.52 | 65 / 25.59 | 105 / 41.34 |
Note:1) Tracksuit Women Please take a look at the detailed measurement in size chart and compare with your body size to get the
right fit .
2)Â Please contact with us if you have any question.
Our Size | Bust(CM/IN) | Waist(CM/IN) | Hips(CM/IN) | Sleeve Length(CM/IN) | Top Length(CM/IN) | Pant length(CM/IN) |
S | 104 / 40.94 | 66 / 25.98 | 100 / 39.37 | 59 / 23.23 | 65 / 25.59 | 108 / 42.52 |
M | 108 / 42.52 | 70 / 27.56 | 104 / 40.94 | 60 / 23.62 | 66 / 25.98 | 109 / 42.91 |
L | 112 / 44.09 | 74 / 29.13 | 108 / 42.52 | 61 / 24.02 | 67 / 26.38 | 110 / 43.31 |
XL | 116 / 45.67 | 78 / 30.71 | 112 / 44.09 | 62 / 24.41 | 68 / 26.77 | 111 / 43.7 |
XXL | 120 / 47.24 | 82 / 32.28 | 116 / 45.67 | 63 / 24.8 | 69 / 27.17 | 112 / 44.09 |
XXXL | 124 / 48.82 | 86 / 33.86 | 120 / 47.24 | 64 / 25.2 | 70 / 27.56 | 113 / 44.49 |
Our Size | Bust(CM/IN) | Waist(CM/IN) | Hips(CM/IN) | Sleeve Length(CM/IN) | Top Length(CM/IN) | Pant length(CM/IN) |
S | 92 / 36.22 | 60 / 23.62 | 90 / 35.43 | 63 / 24.8 | 66 / 25.98 | 98 / 38.58 |
M | 96 / 37.8 | 64 / 25.2 | 94 / 37.01 | 64 / 25.2 | 67 / 26.38 | 99 / 38.98 |
L | 100 / 39.37 | 68 / 26.77 | 98 / 38.58 | 65 / 25.59 | 68 / 26.77 | 100 / 39.37 |
XL | 104 / 40.94 | 72 / 28.35 | 102 / 40.16 | 66 / 25.98 | 69 / 27.17 | 101 / 39.76 |
XXL | 108 / 42.52 | 76 / 29.92 | 106 / 41.73 | 67 / 26.38 | 70 / 27.56 | 102 / 40.16 |
XXXL | 112 / 44.09 | 80 / 31.5 | 110 / 43.31 | 68 / 26.77 | 71 / 27.95 | 103 / 40.55 |
Reviews
There are no reviews yet.